- Galerie
- Vereinsleben
- Grillfest 2017
Grillfest 2017
-
Grillfest 2017 (1) Grillfest 2017 (1)Grillfest 2017 (1)
-
Grillfest 2017 (2) Grillfest 2017 (2)Grillfest 2017 (2)
-
Grillfest 2017 (3) Grillfest 2017 (3)Grillfest 2017 (3)
-
Grillfest 2017 (4) Grillfest 2017 (4)Grillfest 2017 (4)
-
Grillfest 2017 (5) Grillfest 2017 (5)Grillfest 2017 (5)
-
Grillfest 2017 (6) Grillfest 2017 (6)Grillfest 2017 (6)
-
Grillfest 2017 (7) Grillfest 2017 (7)Grillfest 2017 (7)
-
Grillfest 2017 (8) Grillfest 2017 (8)Grillfest 2017 (8)
-
Grillfest 2017 (9) Grillfest 2017 (9)Grillfest 2017 (9)
-
Grillfest 2017 (10) Grillfest 2017 (10)Grillfest 2017 (10)
-
Grillfest 2017 (11) Grillfest 2017 (11)Grillfest 2017 (11)
-
Grillfest 2017 (12) Grillfest 2017 (12)Grillfest 2017 (12)
-
Grillfest 2017 (13) Grillfest 2017 (13)Grillfest 2017 (13)
-
Grillfest 2017 (14) Grillfest 2017 (14)Grillfest 2017 (14)
-
Grillfest 2017 (15) Grillfest 2017 (15)Grillfest 2017 (15)
-
Grillfest 2017 (16) Grillfest 2017 (16)Grillfest 2017 (16)
-
Grillfest 2017 (17) Grillfest 2017 (17)Grillfest 2017 (17)
-
Grillfest 2017 (18) Grillfest 2017 (18)Grillfest 2017 (18)
-
Grillfest 2017 (19) Grillfest 2017 (19)Grillfest 2017 (19)
-
Grillfest 2017 (20) Grillfest 2017 (20)Grillfest 2017 (20)
-
Grillfest 2017 (21) Grillfest 2017 (21)Grillfest 2017 (21)
-
Grillfest 2017 (22) Grillfest 2017 (22)Grillfest 2017 (22)
-
Grillfest 2017 (23) Grillfest 2017 (23)Grillfest 2017 (23)
-
Grillfest 2017 (24) Grillfest 2017 (24)Grillfest 2017 (24)
Grillfest 2017 (1)
Grillfest 2017 (2)
Grillfest 2017 (3)
Grillfest 2017 (4)
Grillfest 2017 (5)
Grillfest 2017 (6)
Grillfest 2017 (7)
Grillfest 2017 (8)
Grillfest 2017 (9)
Grillfest 2017 (10)
Grillfest 2017 (11)
Grillfest 2017 (12)
Grillfest 2017 (13)
Grillfest 2017 (14)
Grillfest 2017 (15)
Grillfest 2017 (16)
Grillfest 2017 (17)
Grillfest 2017 (18)
Grillfest 2017 (19)
Grillfest 2017 (20)
Grillfest 2017 (21)
Grillfest 2017 (22)
Grillfest 2017 (23)
Grillfest 2017 (24)
-
NGC 1501 Ein interessanter Planetarischer Nebel, er wird auch passenderweise Blue Oyster (Blaue Auster) genannt. Die Feinstruktur im Nebel kommt hier dank der großen Brennweite (6400mm) des 70 cm Cassegrain-Teleskops besonders gut zur Geltung!NGC 1501 Ein interessanter Planetarischer Nebel, er wird auch passenderweise Blue Oyster (Blaue Auster) genannt. Die Feinstruktur im Nebel kommt hier dank der großen Brennweite (6400mm) des 70 cm Cassegrain-Teleskops besonders gut zur Geltung!
Fotografen: Jürgen Richthammer/ Alfred Hofweber
-
Vereinsausflug 2024 (5)Vereinsausflug 2024 (5)
-
Vereinsausflug 2024 (7)Vereinsausflug 2024 (7)
-
Vereinsausflug 2024 (6)Vereinsausflug 2024 (6)
-
Vereinsausflug 2024 (9)Vereinsausflug 2024 (9)
-
Vereinsausflug 2024 (8)Vereinsausflug 2024 (8)
-
Vereinsausflug 2024 (11)Vereinsausflug 2024 (11)
-
Vereinsausflug 2024 (10)Vereinsausflug 2024 (10)
-
Vereinsausflug 2024 (13)Vereinsausflug 2024 (13)
-
Vereinsausflug 2024 (12)Vereinsausflug 2024 (12)
-
Vereinsausflug 2024 (15)Vereinsausflug 2024 (15)
-
Vereinsausflug 2024 (14)Vereinsausflug 2024 (14)
-
Vereinsausflug 2024 (17)Vereinsausflug 2024 (17)
-
Vereinsausflug 2024 (16)Vereinsausflug 2024 (16)
-
Vereinsausflug 2024 (19)Vereinsausflug 2024 (19)
-
Vereinsausflug 2024 (18)Vereinsausflug 2024 (18)
-
Vereinsausflug 2024 (21)Vereinsausflug 2024 (21)
-
Tsuchinshan-Atlas über WinkerlingTsuchinshan-Atlas über WinkerlingFotograf: Heiner Weiß
TOP 50: Zuletzt hinzugekommen – Meist gesehen