- Galerie
- Bilder
- Die Sternwarte im Betrieb
- Astronomietage 2015
Astronomietage 2015
-
Astronomietage 2015 (1) Astronomietage 2015 (1)Astronomietage 2015 (1)
-
Astronomietage 2015 (2) Astronomietage 2015 (2)Astronomietage 2015 (2)
-
Astronomietage 2015 (3) Astronomietage 2015 (3)Astronomietage 2015 (3)
-
Astronomietage 2015 (4) Astronomietage 2015 (4)Astronomietage 2015 (4)
-
Astronomietage 2015 (5) Astronomietage 2015 (5)Astronomietage 2015 (5)
-
Astronomietage 2015 (6) Astronomietage 2015 (6)Astronomietage 2015 (6)
-
Astronomietage 2015 (7) Astronomietage 2015 (7)Astronomietage 2015 (7)
-
Astronomietage 2015 (8) Astronomietage 2015 (8)Astronomietage 2015 (8)
-
Astronomietage 2015 (9) Astronomietage 2015 (9)Astronomietage 2015 (9)
-
Astronomietage 2015 (10) Astronomietage 2015 (10)Astronomietage 2015 (10)
-
Astronomietage 2015 (11) Astronomietage 2015 (11)Astronomietage 2015 (11)
-
Astronomietage 2015 (12) Astronomietage 2015 (12)Astronomietage 2015 (12)
-
Astronomietage 2015 (13) Astronomietage 2015 (13)Astronomietage 2015 (13)
-
Astronomietage 2015 (14) Astronomietage 2015 (14)Astronomietage 2015 (14)
-
Astronomietage 2015 (15) Astronomietage 2015 (15)Astronomietage 2015 (15)
-
Astronomietage 2015 (16) Astronomietage 2015 (16)Astronomietage 2015 (16)
-
Astronomietage 2015 (17) Astronomietage 2015 (17)Astronomietage 2015 (17)
-
Astronomietage 2015 (18) Astronomietage 2015 (18)Astronomietage 2015 (18)
-
Astronomietage 2015 (19) Astronomietage 2015 (19)Astronomietage 2015 (19)
-
Astronomietage 2015 (20) Astronomietage 2015 (20)Astronomietage 2015 (20)
-
Astronomietage 2015 (21) Astronomietage 2015 (21)Astronomietage 2015 (21)
-
Astronomietage 2015 (22) Astronomietage 2015 (22)Astronomietage 2015 (22)
-
Astronomietage 2015 (23) Astronomietage 2015 (23)Astronomietage 2015 (23)
-
Astronomietage 2015 (24) Astronomietage 2015 (24)Astronomietage 2015 (24)
-
Astronomietage 2015 (25) Astronomietage 2015 (25)Astronomietage 2015 (25)
-
Astronomietage 2015 (26) Astronomietage 2015 (26)Astronomietage 2015 (26)
-
Astronomietage 2015 (27) Astronomietage 2015 (27)Astronomietage 2015 (27)
-
Astronomietage 2015 (28) Astronomietage 2015 (28)Astronomietage 2015 (28)
-
Astronomietage 2015 (29) Astronomietage 2015 (29)Astronomietage 2015 (29)
-
Astronomietage 2015 (30) Astronomietage 2015 (30)Astronomietage 2015 (30)
-
Astronomietage 2015 (31) Astronomietage 2015 (31)Astronomietage 2015 (31)
-
Messier 45Messier 45
Die Plejaden (Messier 45)
- Belichtungszeit 90Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann SchiederMessier 45Die Plejaden (Messier 45)
- Belichtungszeit 90Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann Schieder -
Messier 33Messier 33
Die Dreiecksgalaxiegalaxie (Messier 33)
- Belichtungszeit 90Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann SchiederMessier 33Die Dreiecksgalaxiegalaxie (Messier 33)
- Belichtungszeit 90Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann Schieder -
Leo TriplettLeo Triplett
Die M66-Gruppe, auch bekannt als Leo-Triplett, ist eine kleine Galaxiengruppe in Sternbild Löwe. Sie liegt ungefähr 35 Millionen Lichtjahre entfernt.
Die Galaxiengruppe enthält Messier 65 und 66 sowie die Spiralgalaxie NGC 3628.
Quelle: Wikipedia- Belichtungszeit 6 1/2 Stunden
- Touptek2600Color und 8" RC mit Reducer f/5,36
Bild: Hermann SchiederLeo TriplettDie M66-Gruppe, auch bekannt als Leo-Triplett, ist eine kleine Galaxiengruppe in Sternbild Löwe. Sie liegt ungefähr 35 Millionen Lichtjahre entfernt.
Die Galaxiengruppe enthält Messier 65 und 66 sowie die Spiralgalaxie NGC 3628.
Quelle: Wikipedia- Belichtungszeit 6 1/2 Stunden
- Touptek2600Color und 8" RC mit Reducer f/5,36
Bild: Hermann Schieder -
Messier 31Messier 31
Die Andromedagalaxie (Messier 31)
- Belichtungszeit 120Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann SchiederMessier 31Die Andromedagalaxie (Messier 31)
- Belichtungszeit 120Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann Schieder -
Der große Orionnebel (Messier 42)Der große Orionnebel (Messier 42)- Belichtungszeit 60Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann SchiederDer große Orionnebel (Messier 42)- Belichtungszeit 60Minuten
- Touptek2600Color und 6" Newton f/4 mit 0,73 Reducer. Effektiv f/2,92
Bild: Hermann Schieder -
NGC 1501 - Ein interessanter Planetarischer NebelNGC 1501 - Ein interessanter Planetarischer Nebel
...er wird auch passenderweise Blue Oyster (Blaue Auster) genannt. Die Feinstruktur im Nebel kommt hier dank der großen Brennweite (6400mm) des 70 cm Cassegrain-Teleskops besonders gut zur Geltung!
Fotografen: Jürgen Richthammer/ Alfred Hofweber
NGC 1501 - Ein interessanter Planetarischer Nebel...er wird auch passenderweise Blue Oyster (Blaue Auster) genannt. Die Feinstruktur im Nebel kommt hier dank der großen Brennweite (6400mm) des 70 cm Cassegrain-Teleskops besonders gut zur Geltung!
Fotografen: Jürgen Richthammer/ Alfred Hofweber
-
Vereinsausflug 2024 (5)Vereinsausflug 2024 (5)Vereinsausflug 2024 (5)
-
Vereinsausflug 2024 (7)Vereinsausflug 2024 (7)Vereinsausflug 2024 (7)
-
Vereinsausflug 2024 (6)Vereinsausflug 2024 (6)Vereinsausflug 2024 (6)
-
Vereinsausflug 2024 (9)Vereinsausflug 2024 (9)Vereinsausflug 2024 (9)
-
Vereinsausflug 2024 (8)Vereinsausflug 2024 (8)Vereinsausflug 2024 (8)
-
Vereinsausflug 2024 (11)Vereinsausflug 2024 (11)Vereinsausflug 2024 (11)
-
Vereinsausflug 2024 (10)Vereinsausflug 2024 (10)Vereinsausflug 2024 (10)
-
Vereinsausflug 2024 (13)Vereinsausflug 2024 (13)Vereinsausflug 2024 (13)
-
Vereinsausflug 2024 (12)Vereinsausflug 2024 (12)Vereinsausflug 2024 (12)
-
Vereinsausflug 2024 (15)Vereinsausflug 2024 (15)Vereinsausflug 2024 (15)
-
Vereinsausflug 2024 (14)Vereinsausflug 2024 (14)Vereinsausflug 2024 (14)
-
Vereinsausflug 2024 (17)Vereinsausflug 2024 (17)Vereinsausflug 2024 (17)
TOP 50: Zuletzt hinzugekommen – Meist gesehen